09/24 보스턴 도착·집 휴식·장보기
전체 ↑| 시간 · 대략 | 여행 일정 | 사용금액 | 지출 내역 |
|---|---|---|---|
| 09:35–10:35 | 집 출발·Logan 이동 | — | |
| 10:35–11:50 | Logan에서 어머니 맞이 | — | |
| 점심·오후 | Uber로 집 이동·점심·휴식 | $22.75 | Uber Logan → 집 $22.75 |
| 16:35–17:40 | H Mart·Whole Foods 장보기 | $82.28 | H Mart Cambridge $5.81 Whole Foods $76.47 |
| 저녁 | Lanner 식사 | $57.50 | Lanner $57.50 |
| 저녁 이후 | 귀가·휴식 | — | |
| 이날 기록된 금액 | $162.53 | ||




















